1. 緒論  1
   1. 1  研究背景及意義  1
     1. 1. 1  研究背景 1
     1. 1. 2  研究意義 4
   1. 2  研究內容、 框架與方法  6
     1. 2. 1  研究內容 6
     1. 2. 2  研究框架 8
     1. 2. 3  研究方法  10
   1. 3  可能的創(chuàng)新和不足  11
     1. 3. 1  主要創(chuàng)新  11
     1. 3. 2  不足之處  12
  
 2. 研究現(xiàn)狀與理論基礎  13
   2. 1  區(qū)域間碳排放權初始分配研究現(xiàn)狀  13
     2. 1. 1  區(qū)域層面的碳排放權分配研究  13
     2. 1. 2  區(qū)域內企業(yè)層面的碳排放權分配研究  16
     2. 1. 3  區(qū)域二氧化碳生產率研究  19
     2. 1. 4  區(qū)域居民生活碳排放研究  25
   2. 2  區(qū)域間碳排放權初始分配理論基礎  29
     2. 2. 1  環(huán)境資源視角下的經濟增長理論  29
 2. 2. 2  環(huán)境資源產權理論  33
     2. 2. 3  馬克思主義生態(tài)經濟理論  43
     2. 2. 4  環(huán)境公共治理模式理論  47
   2. 3  本章小結  51
  
 3. 區(qū)域間碳排放權初始分配的理論分析  55
   3. 1  區(qū)域間碳排放權初始分配內涵和相關概念  55
     3. 1. 1  碳排放權的內涵  55
     3. 1. 2  碳排放權初始分配的內涵  58
     3. 1. 3  區(qū)域間碳排放權初始分配的概念界定  61
   3. 2  區(qū)域碳排放權初始分配的現(xiàn)實依據、 決策實體和原則  62
     3. 2. 1  區(qū)域間碳排放權初始分配的現(xiàn)實依據  62
     3. 2. 2  區(qū)域間碳排放權初始分配的決策實體  65
     3. 2. 3  區(qū)域間碳排放權的初始分配原則  68
   3. 3  區(qū)域間碳排放權初始分配對碳排放權交易的作用  70
   3. 4  本章小結  72
  
 4. 區(qū)域間碳排放權初始分配的推進機制  74
   4. 1  政府機制  75
     4. 1. 1  政策引導與規(guī)劃控制機制  76
     4. 1. 2  協(xié)商合作機制  77
   4. 2  市場機制  78
     4. 2. 1  價格調節(jié)機制  79
     4. 2. 2  信息共享機制  80
   4. 3  社會機制  81
     4. 3. 1  公眾參與機制  81
     4. 3. 2  社會組織機制  82
   4. 4  碳排放權交易機制  83
     4. 4. 1  碳排放交易機制覆蓋范圍  83
 4. 4. 2  排放總量限制與排放權初始分配  85
     4. 4. 3  監(jiān)測、 報告與核查機制  87
     4. 4. 4  抵消機制  88
   4. 5  本章小結  89
  
 5. 區(qū)域間碳排放權初始分配的排放目標  91
   5. 1  國內外碳減排的總量控制目標設置  91
   5. 2  從生產角度設置的排放目標及其決定因素  94
     5. 2. 1  從生產角度設置的碳排放目標  94
     5. 2. 2  碳生產率的決定因素分析  96
   5. 3  從消費角度設置的排放目標及其決定因素 100
     5. 3. 1  從消費角度設置的排放目標 100
     5. 3. 2  居民消費支出碳消耗率的影響因素分析 102
   5. 4  本章小結 103
  
 6. 區(qū)域間碳排放權初始分配的排放依據  105
   6. 1  區(qū)域碳排放的估算方法及數據來源 105
     6. 1. 1  區(qū)域碳排放總量的估算方法 105
     6. 1. 2  區(qū)域居民生活消費碳排放的估算方法 108
   6. 2  居民生活消費碳排放總體特征 115
     6. 2. 1  居民生活消費碳排放趨勢特征 115
     6. 2. 2  居民生活消費碳排放結構特征 117
   6. 3  區(qū)域碳排放時空格局變化特征 120
     6. 3. 1  區(qū)域碳排放總量變化特征 120
     6. 3. 2  區(qū)域居民生活消費碳排放變化特征 124
   6. 4  區(qū)域碳排放利用效率變化特征 130
     6. 4. 1  區(qū)域碳生產率變化特征 130
     6. 4. 2  區(qū)域居民消費支出碳消耗率變化特征 132
   6. 5  區(qū)域不同排放特征下的碳排放權初始分配建議 134
 6. 5. 1  碳排放區(qū)域分布特征 134
     6. 5. 2  區(qū)域碳排放權初始分配建議 137
   6. 6  本章小結 140
  
 7. 區(qū)域間碳排放權初始分配排放目標影響的實證分析  143
   7. 1  區(qū)域碳限排目標影響因素模型構建 143
     7. 1. 1  碳生產率模型構建與變量說明 143
     7. 1. 2  居民消費支出碳消耗率模型構建與變量說明 147
   7. 2  區(qū)域碳限排目標影響因素實證分析 149
     7. 2. 1  碳生產率影響因素實證分析 149
     7. 2. 2  消費支出碳消耗率影響因素實證分析 157
     7. 2. 3  實證分析的主要結論 162
   7. 3  對區(qū)域間碳排放權初始分配的啟示 164
   7. 4  本章小結 166
  
 8. 區(qū)域間碳排放權初始分配體系的構建與應用  168
   8. 1  區(qū)域間碳排放權初始分配的優(yōu)劣判斷標準 168
     8. 1. 1  能否做到碳排放權 “物盡其用”  168
     8. 1. 2  能否實現(xiàn)政府權力 “有效” 與 “有限” 的平衡  169
     8. 1. 3  能否盡可能地節(jié)約交易費用 170
     8. 1. 4  在注重效率的同時是否體現(xiàn)公平性 170
   8. 2  區(qū)域間碳排放權初始分配指標體系構建與權重確定 171
     8. 2. 1  初始分配指標體系的構建 171
     8. 2. 2  配置指標權重的確定 172
     8. 2. 3  各地區(qū)碳排放權初始分配權重系數計算 175
   8. 3  區(qū)碳間碳排放權初始分配方案優(yōu)序選擇 178
   8. 4  本章小結 181
  
 9. 主要結論與研究展望  183
   9. 1  主要結論 183
   9. 2  研究展望 187
  
 參考文獻  189