中國(guó)LNG發(fā)展報(bào)告2024
 
		
	
		
					 定  價(jià):98 元 
					
				 
				 
				  
				
				   
				 
				  
				
						
								
									當(dāng)前圖書(shū)已被 2 所學(xué)校薦購(gòu)過(guò)!
								
								
									查看明細(xì)
								 
							 
							
							
								
							
				 
	
				
					
						- 作者:王愷、王震  主編
 - 出版時(shí)間:2024/10/1
 
						- ISBN:9787122466129
 
						- 出 版 社:化學(xué)工業(yè)出版社
 
					
				  
  
		
				- 中圖法分類(lèi):TE64 
  - 頁(yè)碼:95
 - 紙張:
 - 版次:01
 - 開(kāi)本:16開(kāi)
 
				
					 
					
			
				
  
   
 
	 
	 
	 
	
	
	
第一章  全球LNG行業(yè)回顧與發(fā)展趨勢(shì)  001~027
第一節(jié) 全球LNG行業(yè)回顧	002
一、全球經(jīng)濟(jì)與政治背景	002
二、全球天然氣供需	003
三、全球LNG貿(mào)易	005
四、全球天然氣價(jià)格	008
五、LNG基礎(chǔ)設(shè)施	009
第二節(jié) 全球LNG行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)	026
第二章  中國(guó)LNG行業(yè)回顧與發(fā)展趨勢(shì)  028~059
第一節(jié) 中國(guó)LNG行業(yè)回顧	030
一、中國(guó)政策分析	030
二、中國(guó)LNG消費(fèi)	031
三、中國(guó)LNG供應(yīng)	035
四、中國(guó)LNG價(jià)格	042
五、中國(guó)LNG基礎(chǔ)設(shè)施	047
第二節(jié) 中國(guó)LNG行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)	054
一、中國(guó)LNG消費(fèi)	054
二、中國(guó)LNG供應(yīng)	056
三、中國(guó)LNG價(jià)格	058
第三章  專(zhuān)題分析  060~071
第一節(jié) 國(guó)際天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)	062
一、全球天然氣中長(zhǎng)期消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)	062
二、全球天然氣中長(zhǎng)期供應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)	064
三、東北亞LNG中長(zhǎng)期價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)	065
第二節(jié) 中國(guó)天然氣行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)	066
一、中國(guó)天然氣中長(zhǎng)期消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)	066
二、中國(guó)天然氣中長(zhǎng)期供應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)	068
三、中國(guó)天然氣中長(zhǎng)期供需態(tài)勢(shì)	070
參考文獻(xiàn)  072~073
附錄   074~095
附錄1 全球在運(yùn)營(yíng)LNG接收設(shè)施	076
附錄2 全球在建LNG接收設(shè)施	085
附錄3 全球LNG市場(chǎng)劃分	089